Zabili su Ante Budimir u utakmici Osasuna - Racing Santander 2:0, Marin Pongračić u utakmici Fiorentina - Como 1:3, Lovro Majer u utakmici Shakhtar Donetsk - AEK Athens FC 3:1 i Marco Pašalić u utakmici Orlando City SC - DC United 4:1. Ante Budimir je odigrao najviše, 90 minuta za Osasuna. Cijelu utakmicu odigralo je 10 igrača.
19. listopada 2026., 08:30
Zabili Ante Budimir, Marin Pongračić, Lovro Majer i Marco Pašalić
1769
minuta u klubu
Od 13. listopada do 19. listopada, 20 igrača s popisa reprezentacije skupilo je 1769 minuta u 30 utakmica za svoje klubove.
Tko je igrao
Brojke
- Asistirao je Mateo Kovačić.
- Ukupno 1769 minuta u 30 utakmica.
| Igrač | Klub | Država | Natjecanje | Minute | Golovi | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ante Budimir | Osasuna | Španjolska | La Liga | 90 | 1 | 7,0 |
| Joško Gvardiol | Manchester City | Engleska | Liga prvaka | 90 | 0 | 6,65 |
| Igor Matanović | SC Freiburg | Njemačka | Bundesliga | 90 | 0 | 6,1 |
| Ivor Pandur | Rangers | Škotska | Premiership | 90 | 0 | 6,52 |
| Ivan Perišić | PSV Eindhoven | Nizozemska | Liga prvaka | 90 | 0 | 6,81 |
| Marin Pongračić | Fiorentina | Italija | Serie A | 90 | 1 | 7,19 |
| Ivan Smolčić | Como | Italija | Serie A | 90 | 0 | 7,09 |
| Petar Sučić | Inter | Italija | Serie A | 90 | 0 | 7,2 |
| Luka Vušković | Brighton | Engleska | Premier League | 90 | 0 | 7,94 |
| Josip Šutalo | Lazio | Italija | Serie A | 90 | 0 | 7,57 |
| Luka Modrić | AC Milan | Italija | Serie A | 75 | 0 | 6,8 |
| Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | Njemačka | Europska liga | 72 | 0 | 6,03 |
| Lovro Majer | AEK Athens FC | Grčka | Liga prvaka | 71 | 1 | 7,27 |
| Luka Sučić | Real Sociedad | Španjolska | Europska liga | 68 | 0 | 6,34 |
| Mario Pašalić | Atalanta | Italija | Konferencijska liga | 67 | 0 | 7,0 |
| Ivan Smolčić | Como | Italija | Liga prvaka | 60 | 0 | 5,99 |
| Mario Pašalić | Atalanta | Italija | Serie A | 59 | 0 | 6,42 |
| Franjo Ivanović | Lens | Francuska | Liga prvaka | 58 | 0 | 6,66 |
| Kristijan Jakić | PAOK | Grčka | Super League 1 | 53 | 0 | 6,23 |
| Mateo Kovačić | Manchester City | Engleska | Premier League | 50 | 0 | 7,7 |
| Luka Vušković | Brighton | Engleska | Konferencijska liga | 46 | 0 | 7,2 |
| Josip Stanišić | Bayern München | Njemačka | Bundesliga | 31 | 0 | 6,97 |
| Joško Gvardiol | Manchester City | Engleska | Premier League | 29 | 0 | 5,49 |
| Luka Modrić | AC Milan | Italija | Europska liga | 29 | 0 | 6,69 |
| Igor Matanović | SC Freiburg | Njemačka | Konferencijska liga | 25 | 0 | 6,7 |
| Franjo Ivanović | Lens | Francuska | Ligue 1 | 23 | 0 | 6,43 |
| Petar Sučić | Inter | Italija | Liga prvaka | 23 | 0 | 5,96 |
| Josip Stanišić | Bayern München | Njemačka | Liga prvaka | 14 | 0 | 5,94 |
| Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | Njemačka | Bundesliga | 12 | 0 | 6,46 |
| Marco Pašalić | Orlando City SC | Sjedinjene Države | Major League Soccer | 4 | 1 | 7,39 |
Pitanja
- Tko je odigrao najviše minuta?
Ante Budimir (Osasuna), 90 minuta.
- Je li netko zabio?
Zabili su Ante Budimir (jedan gol), Marin Pongračić (jedan gol), Lovro Majer (jedan gol) i Marco Pašalić (jedan gol).
- Tko ulazi u pregled legionara?
Igrači s popisa reprezentacije koji igraju za strani klub. Nastupi za hrvatske klubove i za reprezentaciju ne ulaze.
- Odakle dolaze ovi podaci?
Iz statistika po utakmici koje dohvaćamo iz podatkovnog servisa za nogomet, svaki dan nakon odigranih utakmica.
Više o ovome
Povezano
Sve vijestiOdakle podaci
Zadnja izmjena 19. listopada 2026., 08:30.