kalendar reprezentacije
Raspored i rezultati
389
odigranih utakmica u podacima, bez najavljenih termina
Kalendar možete pretplatiti, pa utakmice same ulaze u vaš kalendar čim uđu u podatke.
Najavljeno
Još nema najavljenih termina. Otkazane utakmice ovdje ne stoje, jer nisu ni odigrane ni najavljene.
Odigrano
Omjeri po protivniku389 utakmica, od prve 17. listopada 1990. Puni kvadrat je pobjeda, polovični remi, prazni poraz.
1990
2 utakmice, 2 pobjede, 0 remija, 0 poraza, gol-razlika 4:1
| srijeda, 17. listopada | pobjedaHrvatska - Sjedinjene DržavePrijateljska utakmica | 2:1 |
| subota, 22. prosinca | pobjedaHrvatska - RumunjskaPrijateljska utakmica | 2:0 |
1991
1 utakmica, 1 pobjeda, 0 remija, 0 poraza, gol-razlika 1:0
| srijeda, 19. lipnja | pobjedaSlovenija - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:1 |
1992
4 utakmice, 1 pobjeda, 1 remi, 2 poraza, gol-razlika 4:4
| nedjelja, 5. srpnja | porazAustralija - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:0 |
| srijeda, 8. srpnja | porazAustralija - HrvatskaPrijateljska utakmica | 3:1 |
| nedjelja, 12. srpnja | remiAustralija - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:0 |
| četvrtak, 22. listopada | pobjedaHrvatska - MeksikoPrijateljska utakmica | 3:0 |
1993
1 utakmica, 1 pobjeda, 0 remija, 0 poraza, gol-razlika 3:1
| petak, 25. lipnja | pobjedaHrvatska - UkrajinaPrijateljska utakmica | 3:1 |
1994
8 utakmica, 5 pobjeda, 2 remija, 1 poraz, gol-razlika 15:7
| srijeda, 23. ožujka | pobjedaŠpanjolska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:2 |
| srijeda, 20. travnja | porazSlovačka - HrvatskaPrijateljska utakmica | 4:1 |
| srijeda, 18. svibnja | remiMađarska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 2:2 |
| subota, 4. lipnja | remiHrvatska - ArgentinaPrijateljska utakmica | 0:0 |
| srijeda, 17. kolovoza | pobjedaIzrael - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:4 |
| nedjelja, 4. rujna | pobjedaEstonija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:2 |
| nedjelja, 9. listopada | pobjedaHrvatska - LitvaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:0 |
| srijeda, 16. studenoga | pobjedaItalija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:2 |
1995
7 utakmica, 4 pobjede, 2 remija, 1 poraz, gol-razlika 16:4
| subota, 25. ožujka | pobjedaHrvatska - UkrajinaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 4:0 |
| srijeda, 29. ožujka | remiLitva - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:0 |
| srijeda, 26. travnja | pobjedaHrvatska - SlovenijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:0 |
| nedjelja, 11. lipnja | porazUkrajina - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:0 |
| nedjelja, 3. rujna | pobjedaHrvatska - EstonijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 7:1 |
| nedjelja, 8. listopada | remiHrvatska - ItalijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:1 |
| srijeda, 15. studenoga | pobjedaSlovenija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:2 |
1996
14 utakmica, 7 pobjeda, 5 remija, 2 poraza, gol-razlika 26:14
| srijeda, 28. veljače | pobjedaHrvatska - PoljskaPrijateljska utakmica | 2:1 |
| srijeda, 13. ožujka | pobjedaHrvatska - Južna KorejaPrijateljska utakmica | 3:0 |
| utorak, 26. ožujka | pobjedaHrvatska - IzraelPrijateljska utakmica | 2:0 |
| srijeda, 10. travnja | pobjedaHrvatska - MađarskaPrijateljska utakmica | 4:1 |
| srijeda, 24. travnja | remiEngleska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:0 |
| nedjelja, 2. lipnja | remiIrska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 2:2 |
| utorak, 11. lipnja | pobjedaTurska - HrvatskaEuropsko prvenstvo | 0:1 |
| nedjelja, 16. lipnja | pobjedaHrvatska - DanskaEuropsko prvenstvo | 3:0 |
| srijeda, 19. lipnja | porazHrvatska - PortugalEuropsko prvenstvo | 0:3 |
| nedjelja, 23. lipnja | porazHrvatska - NjemačkaEuropsko prvenstvo | 1:2 |
| utorak, 8. listopada | pobjedaBosna i Hercegovina - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:4 |
| nedjelja, 10. studenoga | remiHrvatska - GrčkaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:1 |
| srijeda, 11. prosinca | remiMaroko - Hrvatska1996 King Hassan II Cup | 2:2 |
| četvrtak, 12. prosinca | remiHrvatska - Češka1996 King Hassan II Cup | 1:1 |
1997
10 utakmica, 4 pobjede, 4 remija, 2 poraza, gol-razlika 19:16
| subota, 29. ožujka | remiHrvatska - DanskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:1 |
| srijeda, 2. travnja | remiHrvatska - SlovenijaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 3:3 |
| srijeda, 30. travnja | pobjedaGrčka - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 0:1 |
| nedjelja, 8. lipnja | porazJapan - Hrvatska1997 Kirin Cup | 4:3 |
| četvrtak, 12. lipnja | remiTurska - Hrvatska1997 Kirin Cup | 1:1 |
| subota, 6. rujna | pobjedaHrvatska - Bosna i HercegovinaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 3:2 |
| četvrtak, 11. rujna | porazDanska - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 3:1 |
| subota, 11. listopada | pobjedaSlovenija - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:3 |
| srijeda, 29. listopada | pobjedaHrvatska - UkrajinaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 2:0 |
| subota, 15. studenoga | remiUkrajina - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:1 |
1998
14 utakmica, 10 pobjeda, 0 remija, 4 poraza, gol-razlika 32:13
| srijeda, 22. travnja | pobjedaHrvatska - PoljskaPrijateljska utakmica | 4:1 |
| petak, 29. svibnja | porazHrvatska - SlovačkaPrijateljska utakmica | 1:2 |
| srijeda, 3. lipnja | pobjedaHrvatska - IranPrijateljska utakmica | 2:0 |
| subota, 6. lipnja | pobjedaHrvatska - AustralijaPrijateljska utakmica | 7:0 |
| nedjelja, 14. lipnja | pobjedaJamajka - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 1:3 |
| subota, 20. lipnja | pobjedaJapan - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 0:1 |
| petak, 26. lipnja | porazArgentina - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 1:0 |
| utorak, 30. lipnja | pobjedaRumunjska - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 0:1 |
| subota, 4. srpnja | pobjedaNjemačka - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 0:3 |
| srijeda, 8. srpnja | porazFrancuska - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 2:1 |
| subota, 11. srpnja | pobjedaNizozemska - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 1:2 |
| subota, 5. rujna | porazIrska - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:0 |
| subota, 10. listopada | pobjedaMalta - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:4 |
| srijeda, 14. listopada | pobjedaHrvatska - Sjeverna MakedonijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 3:2 |
1999
13 utakmica, 3 pobjede, 6 remija, 4 poraza, gol-razlika 14:18
| srijeda, 10. veljače | porazHrvatska - DanskaPrijateljska utakmica | 0:1 |
| srijeda, 10. ožujka | porazGrčka - HrvatskaPrijateljska utakmica | 3:2 |
| srijeda, 28. travnja | remiHrvatska - ItalijaPrijateljska utakmica | 0:0 |
| srijeda, 5. svibnja | porazŠpanjolska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 3:1 |
| subota, 5. lipnja | remiSjeverna Makedonija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:1 |
| nedjelja, 13. lipnja | remiHrvatska - Egipat1999 Korea Cup | 2:2 |
| srijeda, 16. lipnja | pobjedaHrvatska - Meksiko1999 Korea Cup | 2:1 |
| subota, 19. lipnja | remiJužna Koreja - Hrvatska1999 Korea Cup | 1:1 |
| srijeda, 18. kolovoza | remiSR Jugoslavija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:0 |
| subota, 21. kolovoza | pobjedaHrvatska - MaltaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:1 |
| subota, 4. rujna | pobjedaHrvatska - IrskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:0 |
| subota, 9. listopada | remiHrvatska - SR JugoslavijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:2 |
| subota, 13. studenoga | porazFrancuska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 3:0 |
2000
7 utakmica, 1 pobjeda, 5 remija, 1 poraz, gol-razlika 5:6
| srijeda, 23. veljače | remiHrvatska - ŠpanjolskaPrijateljska utakmica | 0:0 |
| srijeda, 29. ožujka | remiHrvatska - NjemačkaPrijateljska utakmica | 1:1 |
| srijeda, 26. travnja | pobjedaAustrija - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:2 |
| nedjelja, 28. svibnja | porazHrvatska - FrancuskaPrijateljska utakmica | 0:2 |
| srijeda, 16. kolovoza | remiSlovačka - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:1 |
| subota, 2. rujna | remiBelgija - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 0:0 |
| srijeda, 11. listopada | remiHrvatska - ŠkotskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:1 |
2001
11 utakmica, 6 pobjeda, 4 remija, 1 poraz, gol-razlika 20:8
| srijeda, 28. veljače | pobjedaHrvatska - AustrijaPrijateljska utakmica | 1:0 |
| subota, 24. ožujka | pobjedaHrvatska - LatvijaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 4:1 |
| srijeda, 25. travnja | remiHrvatska - GrčkaPrijateljska utakmica | 2:2 |
| subota, 2. lipnja | pobjedaHrvatska - San MarinoKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 4:0 |
| srijeda, 6. lipnja | pobjedaLatvija - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 0:1 |
| srijeda, 15. kolovoza | remiIrska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 2:2 |
| subota, 1. rujna | remiŠkotska - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 0:0 |
| srijeda, 5. rujna | pobjedaSan Marino - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 0:4 |
| subota, 6. listopada | pobjedaHrvatska - BelgijaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:0 |
| subota, 10. studenoga | porazJužna Koreja - HrvatskaPrijateljska utakmica | 2:0 |
| utorak, 13. studenoga | remiJužna Koreja - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:1 |
2002
11 utakmica, 4 pobjede, 4 remija, 3 poraza, gol-razlika 8:6
| srijeda, 13. veljače | remiHrvatska - BugarskaPrijateljska utakmica | 0:0 |
| srijeda, 27. ožujka | remiHrvatska - SlovenijaPrijateljska utakmica | 0:0 |
| srijeda, 17. travnja | pobjedaHrvatska - Bosna i HercegovinaPrijateljska utakmica | 2:0 |
| srijeda, 8. svibnja | pobjedaMađarska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:2 |
| ponedjeljak, 3. lipnja | porazHrvatska - MeksikoSvjetsko prvenstvo | 0:1 |
| subota, 8. lipnja | pobjedaItalija - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 1:2 |
| četvrtak, 13. lipnja | porazEkvador - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 1:0 |
| srijeda, 21. kolovoza | remiHrvatska - WalesPrijateljska utakmica | 1:1 |
| subota, 7. rujna | remiHrvatska - EstonijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:0 |
| subota, 12. listopada | porazBugarska - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:0 |
| srijeda, 20. studenoga | pobjedaRumunjska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:1 |
2003
12 utakmica, 7 pobjeda, 3 remija, 2 poraza, gol-razlika 19:9
| nedjelja, 9. veljače | remiHrvatska - Sjeverna MakedonijaPrijateljska utakmica | 2:2 |
| srijeda, 12. veljače | remiHrvatska - Poljska2003 Marjan Trophy | 0:0 |
| subota, 29. ožujka | pobjedaHrvatska - BelgijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 4:0 |
| srijeda, 2. travnja | pobjedaHrvatska - AndoraKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:0 |
| srijeda, 30. travnja | pobjedaŠvedska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:2 |
| srijeda, 11. lipnja | pobjedaEstonija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:1 |
| srijeda, 20. kolovoza | porazEngleska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 3:1 |
| subota, 6. rujna | pobjedaAndora - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:3 |
| srijeda, 10. rujna | porazBelgija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:1 |
| subota, 11. listopada | pobjedaHrvatska - BugarskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:0 |
| subota, 15. studenoga | remiHrvatska - SlovenijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:1 |
| srijeda, 19. studenoga | pobjedaSlovenija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:1 |
2004
13 utakmica, 6 pobjeda, 4 remija, 3 poraza, gol-razlika 18:14
| srijeda, 18. veljače | porazHrvatska - NjemačkaPrijateljska utakmica | 1:2 |
| srijeda, 31. ožujka | remiHrvatska - TurskaPrijateljska utakmica | 2:2 |
| srijeda, 28. travnja | pobjedaSjeverna Makedonija - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:1 |
| subota, 29. svibnja | pobjedaHrvatska - SlovačkaPrijateljska utakmica | 1:0 |
| subota, 5. lipnja | pobjedaDanska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:2 |
| nedjelja, 13. lipnja | remiŠvicarska - HrvatskaEuropsko prvenstvo | 0:0 |
| četvrtak, 17. lipnja | remiHrvatska - FrancuskaEuropsko prvenstvo | 2:2 |
| ponedjeljak, 21. lipnja | porazHrvatska - EngleskaEuropsko prvenstvo | 2:4 |
| srijeda, 18. kolovoza | pobjedaHrvatska - IzraelPrijateljska utakmica | 1:0 |
| subota, 4. rujna | pobjedaHrvatska - MađarskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 3:0 |
| srijeda, 8. rujna | pobjedaŠvedska - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 0:1 |
| subota, 9. listopada | remiHrvatska - BugarskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 2:2 |
| utorak, 16. studenoga | porazIrska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:0 |
2005
10 utakmica, 5 pobjeda, 4 remija, 1 poraz, gol-razlika 19:9
| srijeda, 9. veljače | remiIzrael - HrvatskaPrijateljska utakmica | 3:3 |
| subota, 26. ožujka | pobjedaHrvatska - IslandKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 4:0 |
| srijeda, 30. ožujka | pobjedaHrvatska - MaltaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 3:0 |
| subota, 4. lipnja | pobjedaBugarska - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:3 |
| srijeda, 17. kolovoza | remiHrvatska - BrazilPrijateljska utakmica | 1:1 |
| subota, 3. rujna | pobjedaIsland - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:3 |
| srijeda, 7. rujna | remiMalta - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:1 |
| subota, 8. listopada | pobjedaHrvatska - ŠvedskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:0 |
| srijeda, 12. listopada | remiMađarska - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 0:0 |
| subota, 12. studenoga | porazPortugal - HrvatskaPrijateljska utakmica | 2:0 |
2006
15 utakmica, 7 pobjeda, 4 remija, 4 poraza, gol-razlika 31:16
| nedjelja, 29. siječnja | porazJužna Koreja - Hrvatska2006 Lunar New Year Cup | 2:0 |
| srijeda, 1. veljače | pobjedaHong Kong - Hrvatska2006 Lunar New Year Cup | 0:4 |
| srijeda, 1. ožujka | pobjedaArgentina - HrvatskaPrijateljska utakmica | 2:3 |
| utorak, 23. svibnja | pobjedaAustrija - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:4 |
| nedjelja, 28. svibnja | remiHrvatska - IranPrijateljska utakmica | 2:2 |
| subota, 3. lipnja | porazHrvatska - PoljskaPrijateljska utakmica | 0:1 |
| srijeda, 7. lipnja | porazŠpanjolska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 2:1 |
| utorak, 13. lipnja | porazBrazil - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 1:0 |
| nedjelja, 18. lipnja | remiJapan - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 0:0 |
| četvrtak, 22. lipnja | remiHrvatska - AustralijaSvjetsko prvenstvo | 2:2 |
| srijeda, 16. kolovoza | pobjedaItalija - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:2 |
| srijeda, 6. rujna | remiRusija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:0 |
| subota, 7. listopada | pobjedaHrvatska - AndoraKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 7:0 |
| srijeda, 11. listopada | pobjedaHrvatska - EngleskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:0 |
| srijeda, 15. studenoga | pobjedaIzrael - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 3:4 |
2007
11 utakmica, 9 pobjeda, 1 remi, 1 poraz, gol-razlika 25:9
| srijeda, 7. veljače | pobjedaHrvatska - NorveškaPrijateljska utakmica | 2:1 |
| subota, 24. ožujka | pobjedaHrvatska - Sjeverna MakedonijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:1 |
| subota, 2. lipnja | pobjedaEstonija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:1 |
| srijeda, 6. lipnja | remiHrvatska - RusijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:0 |
| srijeda, 22. kolovoza | pobjedaBosna i Hercegovina - HrvatskaPrijateljska utakmica | 3:5 |
| subota, 8. rujna | pobjedaHrvatska - EstonijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:0 |
| srijeda, 12. rujna | pobjedaAndora - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:6 |
| subota, 13. listopada | pobjedaHrvatska - IzraelKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:0 |
| utorak, 16. listopada | pobjedaHrvatska - SlovačkaPrijateljska utakmica | 3:0 |
| subota, 17. studenoga | porazSjeverna Makedonija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:0 |
| srijeda, 21. studenoga | pobjedaEngleska - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:3 |
2008
13 utakmica, 7 pobjeda, 4 remija, 2 poraza, gol-razlika 19:13
| srijeda, 6. veljače | porazHrvatska - NizozemskaPrijateljska utakmica | 0:3 |
| srijeda, 26. ožujka | remiŠkotska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:1 |
| subota, 24. svibnja | pobjedaHrvatska - MoldavijaPrijateljska utakmica | 1:0 |
| subota, 31. svibnja | remiMađarska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:1 |
| nedjelja, 8. lipnja18.00 | pobjedaAustrija - HrvatskaEuropsko prvenstvo | 0:1 |
| četvrtak, 12. lipnja18.00 | pobjedaHrvatska - NjemačkaEuropsko prvenstvo | 2:1 |
| ponedjeljak, 16. lipnja20.45 | pobjedaPoljska - HrvatskaEuropsko prvenstvo | 0:1 |
| petak, 20. lipnja20.45 | remiHrvatska - TurskaEuropsko prvenstvo | 1:1 |
| srijeda, 20. kolovoza | pobjedaSlovenija - HrvatskaPrijateljska utakmica | 2:3 |
| subota, 6. rujna | pobjedaHrvatska - KazahstanKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 3:0 |
| srijeda, 10. rujna | porazHrvatska - EngleskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:4 |
| subota, 11. listopada | remiUkrajina - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 0:0 |
| srijeda, 15. listopada | pobjedaHrvatska - AndoraKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 4:0 |
2009
9 utakmica, 7 pobjeda, 1 remi, 1 poraz, gol-razlika 21:12
| srijeda, 11. veljače | pobjedaRumunjska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:2 |
| srijeda, 1. travnja | pobjedaAndora - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 0:2 |
| subota, 6. lipnja | remiHrvatska - UkrajinaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 2:2 |
| srijeda, 12. kolovoza | pobjedaBjelorusija - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:3 |
| subota, 5. rujna | pobjedaHrvatska - BjelorusijaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:0 |
| srijeda, 9. rujna | porazEngleska - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 5:1 |
| četvrtak, 8. listopada | pobjedaHrvatska - KatarPrijateljska utakmica | 3:2 |
| srijeda, 14. listopada | pobjedaKazahstan - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:2 |
| subota, 14. studenoga | pobjedaHrvatska - LihtenštajnPrijateljska utakmica | 5:0 |
2010
10 utakmica, 7 pobjeda, 3 remija, 0 poraza, gol-razlika 15:3
| srijeda, 3. ožujka | pobjedaBelgija - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:1 |
| srijeda, 19. svibnja | pobjedaAustrija - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:1 |
| nedjelja, 23. svibnja | pobjedaHrvatska - WalesPrijateljska utakmica | 2:0 |
| srijeda, 26. svibnja | remiEstonija - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:0 |
| srijeda, 11. kolovoza | remiSlovačka - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:1 |
| petak, 3. rujna | pobjedaLatvija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:3 |
| utorak, 7. rujna | remiHrvatska - GrčkaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:0 |
| subota, 9. listopada | pobjedaIzrael - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:2 |
| utorak, 12. listopada | pobjedaHrvatska - NorveškaPrijateljska utakmica | 2:1 |
| srijeda, 17. studenoga | pobjedaHrvatska - MaltaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 3:0 |
2011
11 utakmica, 6 pobjeda, 3 remija, 2 poraza, gol-razlika 17:8
| srijeda, 9. veljače | pobjedaHrvatska - ČeškaPrijateljska utakmica | 4:2 |
| subota, 26. ožujka | porazGruzija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:0 |
| utorak, 29. ožujka | remiFrancuska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:0 |
| petak, 3. lipnja | pobjedaHrvatska - GruzijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:1 |
| srijeda, 10. kolovoza | remiIrska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:0 |
| petak, 2. rujna | pobjedaMalta - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:3 |
| utorak, 6. rujna | pobjedaHrvatska - IzraelKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 3:1 |
| petak, 7. listopada | porazGrčka - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:0 |
| utorak, 11. listopada | pobjedaHrvatska - LatvijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:0 |
| petak, 11. studenoga | pobjedaTurska - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:3 |
| utorak, 15. studenoga | remiHrvatska - TurskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:0 |
2012
11 utakmica, 5 pobjeda, 3 remija, 3 poraza, gol-razlika 17:14
| srijeda, 29. veljače | porazHrvatska - ŠvedskaPrijateljska utakmica | 1:3 |
| petak, 25. svibnja | pobjedaHrvatska - EstonijaPrijateljska utakmica | 3:1 |
| subota, 2. lipnja | remiNorveška - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:1 |
| nedjelja, 10. lipnja20.45 | pobjedaRep. Of Ireland - HrvatskaEuropsko prvenstvo | 1:3 |
| četvrtak, 14. lipnja18.00 | remiItalija - HrvatskaEuropsko prvenstvo | 1:1 |
| ponedjeljak, 18. lipnja20.45 | porazHrvatska - ŠpanjolskaEuropsko prvenstvo | 0:1 |
| srijeda, 15. kolovoza | porazHrvatska - ŠvicarskaPrijateljska utakmica | 2:4 |
| petak, 7. rujna | pobjedaHrvatska - Sjeverna MakedonijaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:0 |
| utorak, 11. rujna | remiBelgija - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:1 |
| petak, 12. listopada | pobjedaSjeverna Makedonija - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:2 |
| utorak, 16. listopada | pobjedaHrvatska - WalesKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 2:0 |
2013
12 utakmica, 6 pobjeda, 2 remija, 4 poraza, gol-razlika 17:11
| srijeda, 6. veljače | pobjedaJužna Koreja - HrvatskaPrijateljska utakmica | 0:4 |
| petak, 22. ožujka | pobjedaHrvatska - SrbijaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 2:0 |
| utorak, 26. ožujka | pobjedaWales - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:2 |
| petak, 7. lipnja | porazHrvatska - ŠkotskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 0:1 |
| ponedjeljak, 10. lipnja | porazHrvatska - PortugalPrijateljska utakmica | 0:1 |
| srijeda, 14. kolovoza | pobjedaLihtenštajn - HrvatskaPrijateljska utakmica | 2:3 |
| petak, 6. rujna | remiSrbija - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:1 |
| utorak, 10. rujna | pobjedaJužna Koreja - HrvatskaPrijateljska utakmica | 1:2 |
| petak, 11. listopada | porazHrvatska - BelgijaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 1:2 |
| utorak, 15. listopada | porazŠkotska - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 2:0 |
| petak, 15. studenoga | remiIsland - HrvatskaKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 0:0 |
| utorak, 19. studenoga | pobjedaHrvatska - IslandKvalifikacije za Svjetsko prvenstvo | 2:0 |
2014
12 utakmica, 7 pobjeda, 2 remija, 3 poraza, gol-razlika 24:12
| srijeda, 5. ožujka | remiŠvicarska - HrvatskaPrijateljska utakmica | 2:2 |
| subota, 31. svibnja | pobjedaHrvatska - MaliPrijateljska utakmica | 2:1 |
| petak, 6. lipnja | pobjedaHrvatska - AustralijaPrijateljska utakmica | 1:0 |
| četvrtak, 12. lipnja22.00 | porazBrazil - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 3:1 |
| četvrtak, 19. lipnja00.00 | pobjedaKamerun - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 0:4 |
| ponedjeljak, 23. lipnja22.00 | porazHrvatska - MeksikoSvjetsko prvenstvo | 1:3 |
| četvrtak, 4. rujna | pobjedaHrvatska - CiparPrijateljska utakmica | 2:0 |
| utorak, 9. rujna | pobjedaHrvatska - MaltaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 2:0 |
| petak, 10. listopada | pobjedaBugarska - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:1 |
| ponedjeljak, 13. listopada | pobjedaHrvatska - AzerbajdžanKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 6:0 |
| srijeda, 12. studenoga | porazArgentina - HrvatskaPrijateljska utakmica | 2:1 |
| nedjelja, 16. studenoga | remiItalija - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:1 |
2015
8 utakmica, 5 pobjeda, 2 remija, 1 poraz, gol-razlika 17:5
| subota, 28. ožujka | pobjedaHrvatska - NorveškaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 5:1 |
| nedjelja, 7. lipnja | pobjedaHrvatska - GibraltarPrijateljska utakmica | 4:0 |
| petak, 12. lipnja | remiHrvatska - ItalijaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 1:1 |
| četvrtak, 3. rujna | remiAzerbajdžan - HrvatskaKvalifikacije za Europsko prvenstvo | 0:0 |
