Svjetsko prvenstvo, 24. lipnja 2026.
Panama - Hrvatska
0:1
konačni rezultat
Panama - Hrvatska 0:1, 24. lipnja 2026. BMO Field, Toronto.
Utakmica
| Natjecanje | Svjetsko prvenstvo |
| Datum | srijeda, 24. lipnja 2026. |
| Početak | 01:00, po zagrebačkom vremenu |
| Stadion | BMO Field |
| Grad | Toronto |
| Sudac | Pierre Ghislain Atcho, Gabon |
Golovi
| 54. | A. Budimir | Hrvatska |
Svjetsko prvenstvo, Skupina L
| Reprezentacija | U | P | N | I | Golovi | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Engleska | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2.Hrvatska | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 3.Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 4.Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
U utakmice, P pobjede, N neriješeno, I izgubljene. 1., 2. i 3. mjesto: prolazi dalje. Stanje 22. rujna 2026.
Hrvatska i Panama
Sve utakmice1 utakmica: 1 pobjeda, 0 remija, 0 poraza, gol-razlika 1:0.
| 24. lipnja 2026. | Panama - HrvatskaSvjetsko prvenstvo | 0:1 |