put na finale
Hrvatska i Liga nacija
26
odigranih utakmica, omjer 10-5-11
Sljedeća utakmica: Češka - Hrvatska, subota, 26. rujna, u 20:45.
Najavljeno
Cijeli kalendar| 26. rujna 2026.20:45 | Češka - HrvatskaLiga nacija | |
| 29. rujna 2026.20:45 | Španjolska - HrvatskaLiga nacija | |
| 3. listopada 2026.18:00 | Hrvatska - EngleskaLiga nacija | |
| 6. listopada 2026.20:45 | Hrvatska - ŠpanjolskaLiga nacija | |
| 12. studenoga 2026.20:45 | Engleska - HrvatskaLiga nacija | |
| 15. studenoga 2026.20:45 | Hrvatska - ČeškaLiga nacija |
Liga A, skupina 3
Tablica skupine u kojoj Hrvatska igra.
| Reprezentacija | U | P | N | I | Golovi | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Španjolska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2.Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3.Engleska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4.Češka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U utakmice, P pobjede, N neriješeno, I izgubljene. 1. i 2. mjesto: u četvrtfinale, 3. mjesto: doigravanje za ostanak, 4. mjesto: ispada. Stanje 22. rujna 2026.
Zadnje odigrano
Povijest nastupa26 utakmica ukupno: 10 pobjeda, 5 remija, 11 poraza, gol-razlika 35:44.
| 23. ožujka 2025.20:45 | Francuska - HrvatskaLiga nacija | 2:0 |
| 20. ožujka 2025.20:45 | Hrvatska - FrancuskaLiga nacija | 2:0 |
| 18. studenoga 2024.20:45 | Hrvatska - PortugalLiga nacija | 1:1 |
| 15. studenoga 2024.20:45 | Škotska - HrvatskaLiga nacija | 1:0 |
| 15. listopada 2024.20:45 | Poljska - HrvatskaLiga nacija | 3:3 |
| 12. listopada 2024.18:00 | Hrvatska - ŠkotskaLiga nacija | 2:1 |
| 8. rujna 2024.20:45 | Hrvatska - PoljskaLiga nacija | 1:0 |
| 5. rujna 2024.20:45 | Portugal - HrvatskaLiga nacija | 2:1 |
| 18. lipnja 2023.20:45 | Hrvatska - ŠpanjolskaLiga nacija | 0:0 |
| 14. lipnja 2023.20:45 | Nizozemska - HrvatskaLiga nacija | 2:4 |
Ovo natjecanje ima i svoju stranicu: Put na finale na putnafinale.com.