put na finale
Hrvatska i Liga nacija
32
odigrane utakmice, omjer 12-5-15
U ovom natjecanju trenutačno nema najavljenih utakmica. Gol-razlika u svim dosadašnjima je 42:61.
Liga A, skupina C
Tablica skupine u kojoj Hrvatska igra.
| Reprezentacija | U | P | N | I | Golovi | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Španjolska | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 12 |
| 2.Engleska | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 9 |
| 3.Hrvatska | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 3 |
| 4.Češka | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
U utakmice, P pobjede, N neriješeno, I izgubljene. Stanje 17. listopada 2026.
Zadnje odigrano
Povijest nastupa32 utakmice ukupno: 12 pobjeda, 5 remija, 15 poraza, gol-razlika 42:61.
| 15. studenoga 2026.20.45 | pobjedaHrvatska - ČeškaLiga nacija | 2:1 |
| 12. studenoga 2026.20.45 | porazEngleska - HrvatskaLiga nacija | 2:1 |
| 6. listopada 2026.20.45 | porazHrvatska - ŠpanjolskaLiga nacija | 1:2 |
| 3. listopada 2026.18.00 | porazHrvatska - EngleskaLiga nacija | 0:7 |
| 29. rujna 2026.20.45 | porazŠpanjolska - HrvatskaLiga nacija | 4:1 |
| 26. rujna 2026.20.45 | pobjedaČeška - HrvatskaLiga nacija | 1:2 |
| 23. ožujka 2025.20.45 | porazFrancuska - HrvatskaLiga nacija | 2:0 |
| 20. ožujka 2025.20.45 | pobjedaHrvatska - FrancuskaLiga nacija | 2:0 |
| 18. studenoga 2024.20.45 | remiHrvatska - PortugalLiga nacija | 1:1 |
| 15. studenoga 2024.20.45 | porazŠkotska - HrvatskaLiga nacija | 1:0 |
Ovo natjecanje ima i svoju stranicu: Put na finale na putnafinale.com.