iz naših podataka
Golovi
654
gola u našim podacima, na 306 utakmica
Golovi sa strijelcem, minutom i utakmicom, od prve utakmice reprezentacije 17. listopada 1990.
Najbolji strijelci svih vremena
Svi službeni nastupi za reprezentaciju, stanje 16. 9. 2026.
| Igrač | Razdoblje | Nastupi | Golovi |
|---|---|---|---|
| Davor Šuker | 1991. do 2002. | 68 | 45 |
| Ivan Perišić | od 2011. | 158 | 39 |
| Andrej Kramarić | od 2014. | 119 | 36 |
| Mario Mandžukić | 2007. do 2018. | 89 | 33 |
| Eduardo da Silva | 2004. do 2014. | 64 | 29 |
| Luka Modrić | od 2006. | 202 | 29 |
| Darijo Srna | 2002. do 2016. | 134 | 22 |
| Ivica Olić | 2002. do 2015. | 104 | 20 |
| Niko Kranjčar | 2004. do 2013. | 81 | 16 |
| Nikola Kalinić | 2008. do 2018. | 42 | 15 |
| Goran Vlaović | 1992. do 2002. | 51 | 15 |
| Ivan Rakitić | 2007. do 2019. | 106 | 15 |
Izvor: Wikipedija, Croatia national football team, revizija 1375187568.
Kad padaju
Po pet minuta. Od 76. minute nadalje padne 135 golova.
Kad primamo
378 primljenih golova na istim utakmicama. Od 76. minute nadalje padne 88 golova.
Strijelci u našim podacima
Svi igračiZbrojeno iz utakmica od 1990. naovamo.
Po natjecanju
216
Prijateljska utakmica
155
Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo
131
Kvalifikacije za Europsko prvenstvo
50
Europsko prvenstvo
49
Svjetsko prvenstvo
35
Liga nacija
5
1999 Korea Cup
4
2006 Lunar New Year Cup
4
1997 Kirin Cup
3
1996 King Hassan II Cup
2
China Cup
Zadnji golovi
Sve utakmice| 53. | I. Perišić | Portugal - Hrvatska 2:103. 07. 2026., Svjetsko prvenstvo |
| 83. | N. Vlašićasistencija L. Modrić | Hrvatska - Gana 2:127. 06. 2026., Svjetsko prvenstvo |
| 31. | P. Sučićasistencija M. Kovačić | Hrvatska - Gana 2:127. 06. 2026., Svjetsko prvenstvo |
| 54. | A. Budimirasistencija J. Stanišić | Panama - Hrvatska 0:124. 06. 2026., Svjetsko prvenstvo |
| 45. | P. Musaasistencija I. Perišić | Engleska - Hrvatska 4:217. 06. 2026., Svjetsko prvenstvo |
| 36. | M. Baturinaasistencija P. Sučić | Engleska - Hrvatska 4:217. 06. 2026., Svjetsko prvenstvo |
| 90. | M. Pašalićasistencija J. Stanišić | Hrvatska - Slovenija 2:107. 06. 2026., Prijateljska utakmica |
| 51. | L. Modrićasistencija I. Perišić | Hrvatska - Slovenija 2:107. 06. 2026., Prijateljska utakmica |
| 84. | L. Majerasistencija T. Fruk | Brazil - Hrvatska 3:101. 04. 2026., Prijateljska utakmica |
| 42. | I. Matanovićasistencija M. Pašalić | Kolumbija - Hrvatska 1:227. 03. 2026., Prijateljska utakmica |
| 6. | L. Vuškovićasistencija M. Pašalić | Kolumbija - Hrvatska 1:227. 03. 2026., Prijateljska utakmica |
| 87. | N. Vlašić | Crna Gora - Hrvatska 2:317. 11. 2025., Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo |
| 72. | K. Jakić | Crna Gora - Hrvatska 2:317. 11. 2025., Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo |
| 37. | I. Perišić penal | Crna Gora - Hrvatska 2:317. 11. 2025., Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo |
| 70. | N. Vlašićasistencija I. Perišić | Hrvatska - Farski Otoci 3:114. 11. 2025., Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo |
| 57. | P. Musaasistencija J. Stanišić | Hrvatska - Farski Otoci 3:114. 11. 2025., Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo |
| 23. | J. Gvardiol | Hrvatska - Farski Otoci 3:114. 11. 2025., Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo |
| 90. | M. Erlićasistencija L. Majer | Hrvatska - Gibraltar 3:012. 10. 2025., Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo |
| 78. | L. Sučić | Hrvatska - Gibraltar 3:012. 10. 2025., Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo |
| 30. | T. Frukasistencija M. Pašalić | Hrvatska - Gibraltar 3:012. 10. 2025., Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo |
| 90. | I. Perišićasistencija L. Majer | Hrvatska - Crna Gora 4:008. 09. 2025., Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo |
| 85. | E. Kuc autogol | Hrvatska - Crna Gora 4:008. 09. 2025., Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo |
| 51. | A. Kramarićasistencija J. Stanišić | Hrvatska - Crna Gora 4:008. 09. 2025., Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo |
| 35. | K. Jakićasistencija L. Modrić | Hrvatska - Crna Gora 4:008. 09. 2025., Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo |
Stariji golovi
Povijest nastupa428 golova od 1990. Ispod je zadnjih dvadeset i četiri; ostali su uračunati u brojke iznad.
| 67. | Kramarić | Sjeverna Irska - Hrvatska 0:315. 11. 2016., Prijateljska utakmica |
| 35. | Čop | Sjeverna Irska - Hrvatska 0:315. 11. 2016., Prijateljska utakmica |
| 9. | Mandžukić | Sjeverna Irska - Hrvatska 0:315. 11. 2016., Prijateljska utakmica |
| 84. | N. Kalinić | Hrvatska - San Marino 10:004. 06. 2016., Prijateljska utakmica |
| 73. | N. Kalinić | Hrvatska - San Marino 10:004. 06. 2016., Prijateljska utakmica |
| 59. | N. Kalinić | Hrvatska - San Marino 10:004. 06. 2016., Prijateljska utakmica |
| 50. | Rakitić | Hrvatska - San Marino 10:004. 06. 2016., Prijateljska utakmica |
| 40. | Perišić | Hrvatska - San Marino 10:004. 06. 2016., Prijateljska utakmica |
| 38. | Mandžukić | Hrvatska - San Marino 10:004. 06. 2016., Prijateljska utakmica |
| 36. | Mandžukić | Hrvatska - San Marino 10:004. 06. 2016., Prijateljska utakmica |
| 24. | Srna | Hrvatska - San Marino 10:004. 06. 2016., Prijateljska utakmica |
| 23. | Mandžukić | Hrvatska - San Marino 10:004. 06. 2016., Prijateljska utakmica |
| 20. | Pjaca | Hrvatska - San Marino 10:004. 06. 2016., Prijateljska utakmica |
| 9. | Kramarić | Hrvatska - Moldavija 1:027. 05. 2016., Prijateljska utakmica |
| 29. | Mandžukić | Mađarska - Hrvatska 1:126. 03. 2016., Prijateljska utakmica |
| 34. | Brozović | Hrvatska - Izrael 2:023. 03. 2016., Prijateljska utakmica |
| 4. | Perišić | Hrvatska - Izrael 2:023. 03. 2016., Prijateljska utakmica |
| 82. | Mandžukić | Rusija - Hrvatska 1:317. 11. 2015., Prijateljska utakmica |
| 60. | Brozović | Rusija - Hrvatska 1:317. 11. 2015., Prijateljska utakmica |
| 57. | N. Kalinić | Rusija - Hrvatska 1:317. 11. 2015., Prijateljska utakmica |
| 25. | Perišić | Malta - Hrvatska 0:113. 10. 2015., Kvalifikacije za Europsko prvenstvo |
| 81. | N. Kalinić | Hrvatska - Bugarska 3:010. 10. 2015., Kvalifikacije za Europsko prvenstvo |
| 42. | Rakitić | Hrvatska - Bugarska 3:010. 10. 2015., Kvalifikacije za Europsko prvenstvo |
| 2. | Perišić | Hrvatska - Bugarska 3:010. 10. 2015., Kvalifikacije za Europsko prvenstvo |
Izvor: Wikipedija, predlošci Football box, preuzeto 21. 09. 2026., revizije Croatia national football team results (1940–1991) 1363354515, Croatia national football team results (1992–1999) 1362788789, Croatia national football team results (2000–2009) 1362788850, Croatia national football team results (2010–2019) 1362788884.
Odakle podaci
- API-Football, događaji po utakmici, od lipnja 2008.
- Wikipedija, predlošci Football box, od 17. listopada 1990., CC BY-SA.
- Wikipedija, Croatia national football team, ljestvica strijelaca svih vremena, CC BY-SA.