Stoperski branič, broj 22, Brighton
Luka Vušković
180
minuta u klubu, u 2 zabilježene utakmice

Nastupi za Hrvatsku
2
do 28. 3. 2026.
Golovi za Hrvatsku
0
do 28. 3. 2026.
Rođen
24. 02. 2007.
Split
193 cm
Sezona 2026
Po natjecanju.
| Natjecanje | Klub | Nastupi | Minute | Ocjena | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueEngleska | Brighton | 5 | 438 | 7,46 | 1 | 0 |
| Konferencijska liga | Brighton | 2 | 180 | 7,90 | 0 | 0 |
| Prijateljska utakmica | Hrvatska | 3 | 112 | 7,00 | 1 | 0 |
| Engleski liga kupEngleska | Brighton | 1 | 90 | 6,85 | 0 | 1 |
| Svjetsko prvenstvo | Hrvatska | 1 | 66 | 6,20 | 0 | 0 |
| Ukupno | 12 | 886 | - | 2 | 1 |
Po sezonama
Zbrojeno preko svih natjecanja.
| Sezona | Nastupi | Minute | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|
| 2026. | 12 | 886 | 2 | 1 |
| 2025. | 62 | 5339 | 13 | 0 |
| 2024. | 42 | 3176 | 6 | 2 |
| 2023. | 21 | 1712 | 4 | 0 |
| 2022. | 17 | 1303 | 3 | 0 |
Trofeji
Grupirano po natjecanju.
| Hrvatski kup | osvojeno2022/2023 | 1 |
| HNL juniori | drugo mjesto2022/2023 | 1 |
| HNL | drugo mjesto2022/2023 | 1 |
| Hrvatski superkup | drugo mjesto2023 | 1 |
| Europski superkup | drugo mjesto2025 | 1 |
| Liga prvaka mladih | drugo mjesto2022/2023 | 1 |
Zadnje utakmice
| Datum | Utakmica | Minute | Učinak |
|---|---|---|---|
| 19. 09. 2026. | Brighton - Arsenal 3:0Premier League | 90 | 7 od 13 duela · 1 presjecanje · 35 dodavanja · 4 prekršajaocjena 7,22 |
| 16. 09. 2026. | Manchester United - Brighton 2:3Engleski liga kup | 90 | asistencija2 udarca · 5 od 8 duela · 2 presjecanja · 70 dodavanja · 1 prekršajocjena 6,85 |