Kapetan reprezentacije. Zlatna lopta 2018., iste godine kad je Hrvatska igrala finale Svjetskog prvenstva. Ima najviše nastupa za Hrvatsku.
Vezni, broj 10, AC Milan
Luka Modrić
121
minuta u klubu, u 3 zabilježene utakmice

Nastupi za Hrvatsku
202
do 16. 9. 2026.
Golovi za Hrvatsku
29
do 16. 9. 2026.
Rođen
09. 09. 1985.
Zadar
172 cm
Sezona 2026
Po natjecanju.
| Natjecanje | Klub | Nastupi | Minute | Ocjena | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svjetsko prvenstvo | Hrvatska | 4 | 319 | 7,08 | 0 | 1 |
| Serie AItalija | AC Milan | 4 | 235 | 6,95 | 0 | 0 |
| Prijateljska utakmica | Hrvatska | 4 | 116 | 7,40 | 1 | 0 |
| Ukupno | 12 | 670 | - | 1 | 1 |
Po sezonama
Zbrojeno preko svih natjecanja.
| Sezona | Nastupi | Minute | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|
| 2026. | 12 | 670 | 1 | 1 |
| 2025. | 49 | 3132 | 2 | 3 |
| 2024. | 77 | 4246 | 7 | 11 |
| 2023. | 56 | 3046 | 2 | 6 |
| 2022. | 69 | 4446 | 10 | 7 |
| 2021. | 46 | 3432 | 2 | 12 |
| 2020. | 64 | 4961 | 10 | 9 |
| 2019. | 42 | 2626 | 4 | 7 |
| 2018. | 69 | 5591 | 6 | 10 |
| 2017. | 41 | 3178 | 2 | 7 |
| 2016. | 41 | 3247 | 2 | 3 |
Duži izostanci
Izostanci od dva tjedna naviše.
| 18 dana | ozljeda zadnje lože | 20. 08. 2021.do 07. 09. 2021. |
| 15 dana | udarac | 14. 10. 2019.do 29. 10. 2019. |
| 14 dana | ozljeda zadnje lože | 13. 09. 2019.do 27. 09. 2019. |
| 15 dana | ozljeda zadnje lože | 19. 02. 2018.do 06. 03. 2018. |
| 19 dana | ozljeda zadnje lože | 22. 01. 2017.do 10. 02. 2017. |
| 34 dana | ozljeda koljena | 01. 10. 2016.do 04. 11. 2016. |
Trofeji
Grupirano po natjecanju.
| Interkontinentalni kup | osvojeno2014, 2016, 2017, 2018, 2023, 2024 | 6 |
| Liga prvaka | osvojeno2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2023/2024 | 6 |
| Španjolski superkup | osvojeno2012, 2017, 2020, 2022, 2024 | 5 |
| Europski superkup | osvojeno2014, 2016, 2017, 2022, 2024 | 5 |
| La LigaŠpanjolska | osvojeno2016/2017, 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 | 4 |
| HNL | osvojeno2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 | 3 |
| Kup kraljaŠpanjolska | osvojeno2013/2014, 2022/2023 | 2 |
| Hrvatski kup | osvojeno2006/2007, 2007/2008 | 2 |
| La LigaŠpanjolska | drugo mjesto2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2020/2021, 2022/2023, 2024/2025 | 6 |
| Španjolski superkup | drugo mjesto2014, 2023, 2025 | 3 |
| Kup kraljaŠpanjolska | drugo mjesto2012/2013, 2024/2025 | 2 |
| Svjetsko prvenstvo | drugo mjesto2018 | 1 |
| Engleski liga kupEngleska | drugo mjesto2008/2009 | 1 |
| Liga nacija | drugo mjesto2022/2024 | 1 |
| Europski superkup | drugo mjesto2018 | 1 |
Zadnje utakmice
| Datum | Utakmica | Minute | Učinak |
|---|---|---|---|
| 20. 09. 2026. | AC Milan - Lecce 3:0Serie A | 76 | 5 od 12 duela · 3 presjecanja · 93 dodavanja · 1 prekršajocjena 7,20 |
| 16. 09. 2026. | AC Milan - Benfica 0:2Europska liga | - | |
| 12. 09. 2026. | Lazio - AC Milan 2:2Serie A | 45 | 0 od 1 duela · 1 presjecanje · 42 dodavanjaocjena 6,20 |