Rođen je u Austriji.
Vezni, broj 21, Real Sociedad
Luka Sučić
104
minuta u klubu, u 2 zabilježene utakmice

Nastupi za Hrvatsku
12
do 28. 3. 2026.
Golovi za Hrvatsku
1
do 28. 3. 2026.
Rođen
08. 09. 2002.
Linz, Austrija
185 cm
Sezona 2026
Po natjecanju.
| Natjecanje | Klub | Nastupi | Minute | Ocjena | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La LigaŠpanjolska | Real Sociedad | 6 | 464 | 7,02 | 2 | 0 |
| Prijateljska utakmica | Hrvatska | 3 | 57 | 6,60 | 0 | 0 |
| Svjetsko prvenstvo | Hrvatska | 1 | 18 | 6,30 | 0 | 0 |
| Europska liga | Real Sociedad | 1 | 17 | 6,25 | 0 | 0 |
| Ukupno | 11 | 556 | - | 2 | 0 |
Po sezonama
Zbrojeno preko svih natjecanja.
| Sezona | Nastupi | Minute | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|
| 2026. | 11 | 556 | 2 | 0 |
| 2025. | 30 | 1440 | 5 | 2 |
| 2024. | 59 | 2991 | 4 | 1 |
| 2023. | 43 | 3037 | 9 | 6 |
| 2022. | 31 | 2126 | 0 | 4 |
| 2021. | 46 | 2894 | 12 | 3 |
| 2020. | 43 | 2271 | 4 | 1 |
| 2019. | 25 | 2048 | 10 | 0 |
Duži izostanci
Izostanci od dva tjedna naviše.
| 19 dana | ozljeda koljena | 07. 03. 2025.do 26. 03. 2025. |
Trofeji
Grupirano po natjecanju.
| Austrijska Bundesliga | osvojeno2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 | 3 |
| Austrijski kup | osvojeno2020/2021, 2021/2022 | 2 |
| Austrijska U18 liga | osvojeno2018/2019 | 1 |
| Austrijska 2. liga | drugo mjesto2020/2021 | 1 |
| Austrijska Bundesliga | drugo mjesto2023/2024 | 1 |
| Liga nacija | drugo mjesto2022/2024 | 1 |
Zadnje utakmice
| Datum | Utakmica | Minute | Učinak |
|---|---|---|---|
| 20. 09. 2026. | Valencia - Real Sociedad 2:3La Liga | 87 | gol, žuti2 udarca, 1 u okvir · 1 od 7 duela · 1 presjecanje · 35 dodavanja · 1 prekršajocjena 8,20 |
| 17. 09. 2026. | Real Sociedad - Bournemouth 1:2Europska liga | 17 | 1 udarac · 2 od 2 duela · 16 dodavanjaocjena 6,25 |