Stoperski branič, broj 5, Sassuolo
Duje Ćaleta-Car
93
minuta u klubu, u 1 zabilježenoj utakmici

Nastupi za Hrvatsku
28
do 28. 3. 2026.
Golovi za Hrvatsku
2
do 28. 3. 2026.
Rođen
17. 09. 1996.
Šibenik
192 cm
Sezona 2026
Po natjecanju.
| Natjecanje | Klub | Nastupi | Minute | Ocjena | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AItalija | Sassuolo | 2 | 99 | 6,60 | 0 | 0 |
| Ukupno | 2 | 99 | - | 0 | 0 |
Po sezonama
Zbrojeno preko svih natjecanja.
| Sezona | Nastupi | Minute | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|
| 2026. | 3 | 99 | 0 | 0 |
| 2025. | 32 | 2541 | 1 | 0 |
| 2024. | 69 | 4002 | 1 | 0 |
| 2023. | 29 | 2442 | 0 | 0 |
| 2022. | 27 | 1714 | 2 | 0 |
| 2021. | 40 | 3292 | 2 | 0 |
| 2020. | 52 | 4381 | 3 | 1 |
| 2019. | 27 | 2227 | 1 | 1 |
| 2018. | 28 | 2214 | 0 | 0 |
| 2017. | 60 | 5294 | 3 | 3 |
| 2016. | 31 | 2573 | 0 | 1 |
Duži izostanci
Izostanci od dva tjedna naviše.
| 17 dana | virus | 28. 07. 2021.do 14. 08. 2021. |
Trofeji
Grupirano po natjecanju.
| Austrijska Bundesliga | osvojeno2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 | 4 |
| Austrijski kup | osvojeno2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 | 3 |
| Hrvatski kup | drugo mjesto2009/2010, 2017/2018 | 2 |
| Ligue 1Francuska | drugo mjesto2019/2020, 2021/2022 | 2 |
| Austrijska 2. liga | drugo mjesto2014/2015 | 1 |
| Francuski kupFrancuska | drugo mjesto2023/2024 | 1 |
| Svjetsko prvenstvo | drugo mjesto2018 | 1 |
| Francuski superkupFrancuska | drugo mjesto2021 | 1 |
| Liga nacija | drugo mjesto2022/2024 | 1 |
Zadnje utakmice
| Datum | Utakmica | Minute | Učinak |
|---|---|---|---|
| 18. 09. 2026. | Monza - Sassuolo 2:1Serie A | 93 | 7 od 9 duela · 1 presjecanje · 66 dodavanja · 1 prekršajocjena 6,90 |