Ofenzivni vezni, broj 13, Torino
Nikola Vlašić
68
minuta u klubu, u 1 zabilježenoj utakmici

Nastupi za Hrvatsku
66
do 2. 7. 2026.
Golovi za Hrvatsku
11
do 2. 7. 2026.
Rođen
04. 10. 1997.
Split
179 cm
Sezona 2026
Po natjecanju.
| Natjecanje | Klub | Nastupi | Minute | Ocjena | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AItalija | Torino | 5 | 428 | 6,30 | 0 | 0 |
| Svjetsko prvenstvo | Hrvatska | 3 | 189 | 6,57 | 1 | 0 |
| Talijanski kupItalija | Torino | 2 | 124 | 6,87 | 0 | 0 |
| Prijateljska utakmica | Hrvatska | 3 | 66 | 6,53 | 0 | 0 |
| Ukupno | 13 | 807 | - | 1 | 0 |
Po sezonama
Zbrojeno preko svih natjecanja.
| Sezona | Nastupi | Minute | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|
| 2026. | 13 | 807 | 1 | 0 |
| 2025. | 41 | 3355 | 9 | 5 |
| 2024. | 37 | 2416 | 8 | 4 |
| 2023. | 38 | 2828 | 3 | 2 |
| 2022. | 54 | 3590 | 5 | 9 |
| 2021. | 38 | 1713 | 1 | 3 |
| 2020. | 54 | 4265 | 16 | 7 |
| 2019. | 39 | 3334 | 13 | 6 |
| 2018. | 34 | 2837 | 8 | 7 |
| 2017. | 39 | 2425 | 5 | 2 |
| 2016. | 36 | 2914 | 4 | 0 |
Duži izostanci
Izostanci od dva tjedna naviše.
| 94 dana | ozljeda mišića | 16. 06. 2024.do 18. 09. 2024. |
| 28 dana | ozljeda prepona | 04. 05. 2024.do 01. 06. 2024. |
| 14 dana | ozljeda natkoljenice | 12. 11. 2023.do 26. 11. 2023. |
Trofeji
Grupirano po natjecanju.
| Hrvatski kup | drugo mjesto2016/2017 | 1 |
| Liga nacija | drugo mjesto2022/2024 | 1 |
Zadnje utakmice
| Datum | Utakmica | Minute | Učinak |
|---|---|---|---|
| 19. 09. 2026. | Bologna - Torino 1:1Serie A | 68 | 1 udarac · 2 od 7 duela · 32 dodavanjaocjena 6,30 |