Zabili su Ante Budimir u utakmici Real Betis - Osasuna 5:2, Petar Sučić u utakmici Inter - Parma 3:0 i Lovro Majer u utakmici Shakhtar Donetsk - AEK Athens FC 3:1. Ante Budimir je odigrao najviše, 90 minuta za Osasuna. Cijelu utakmicu odigralo je sedam igrača.
16. listopada 2026., 08:30
Zabili Ante Budimir, Petar Sučić i Lovro Majer
1681
minuta u klubu
Od 10. listopada do 16. listopada, 19 igrača s popisa reprezentacije skupilo je 1681 minutu u 28 utakmica za svoje klubove.
Tko je igrao
Brojke
- Asistirali su Lovro Majer, Luka Modrić i Joško Gvardiol.
- Ukupno 1681 minutu u 28 utakmica.
| Igrač | Klub | Država | Natjecanje | Minute | Golovi | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ante Budimir | Osasuna | Španjolska | La Liga | 90 | 1 | 6,83 |
| Joško Gvardiol | Manchester City | Engleska | Liga prvaka | 90 | 0 | 6,65 |
| Ivor Pandur | Rangers | Škotska | Premiership | 90 | 0 | 7,83 |
| Ivan Perišić | PSV Eindhoven | Nizozemska | Liga prvaka | 90 | 0 | 6,81 |
| Petar Sučić | Inter | Italija | Serie A | 90 | 1 | 8,2 |
| Luka Sučić | Real Sociedad | Španjolska | La Liga | 90 | 0 | 6,44 |
| Luka Vušković | Brighton | Engleska | Premier League | 90 | 0 | 6,1 |
| Lovro Majer | AEK Athens FC | Grčka | Super League 1 | 88 | 0 | 7,7 |
| Kristijan Jakić | PAOK | Grčka | Super League 1 | 74 | 0 | 6,41 |
| Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | Njemačka | Europska liga | 72 | 0 | 6,03 |
| Lovro Majer | AEK Athens FC | Grčka | Liga prvaka | 71 | 1 | 7,27 |
| Luka Sučić | Real Sociedad | Španjolska | Europska liga | 68 | 0 | 6,34 |
| Mario Pašalić | Atalanta | Italija | Konferencijska liga | 67 | 0 | 7,0 |
| Josip Stanišić | Bayern München | Njemačka | Bundesliga | 67 | 0 | 6,38 |
| Igor Matanović | SC Freiburg | Njemačka | Bundesliga | 65 | 0 | 6,4 |
| Marco Pašalić | Orlando City SC | Sjedinjene Države | Major League Soccer | 62 | 0 | 6,44 |
| Ivan Smolčić | Como | Italija | Liga prvaka | 60 | 0 | 5,99 |
| Franjo Ivanović | Lens | Francuska | Liga prvaka | 58 | 0 | 6,66 |
| Luka Vušković | Brighton | Engleska | Konferencijska liga | 46 | 0 | 7,2 |
| Luka Modrić | AC Milan | Italija | Serie A | 45 | 0 | 6,92 |
| Nikola Vlašić | Torino | Italija | Serie A | 36 | 0 | 6,43 |
| Josip Šutalo | Lazio | Italija | Serie A | 30 | 0 | 6,94 |
| Luka Modrić | AC Milan | Italija | Europska liga | 29 | 0 | 6,69 |
| Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | Njemačka | Bundesliga | 27 | 0 | 6,72 |
| Igor Matanović | SC Freiburg | Njemačka | Konferencijska liga | 25 | 0 | 6,7 |
| Joško Gvardiol | Manchester City | Engleska | Premier League | 24 | 0 | 7,39 |
| Petar Sučić | Inter | Italija | Liga prvaka | 23 | 0 | 5,96 |
| Josip Stanišić | Bayern München | Njemačka | Liga prvaka | 14 | 0 | 5,94 |
Pitanja
- Tko je odigrao najviše minuta?
Ante Budimir (Osasuna), 90 minuta.
- Je li netko zabio?
Zabili su Ante Budimir (jedan gol), Petar Sučić (jedan gol) i Lovro Majer (jedan gol).
- Tko ulazi u pregled legionara?
Igrači s popisa reprezentacije koji igraju za strani klub. Nastupi za hrvatske klubove i za reprezentaciju ne ulaze.
- Odakle dolaze ovi podaci?
Iz statistika po utakmici koje dohvaćamo iz podatkovnog servisa za nogomet, svaki dan nakon odigranih utakmica.
Više o ovome
Povezano
Sve vijestiOdakle podaci
Zadnja izmjena 16. listopada 2026., 08:30.